Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
Uso: | Barca, automobile, bicicletta elettrica, fan, elettrodomestico, pompa idraulica | Tipo: | motore dell'ingranaggio |
---|---|---|---|
Velocità (RPM): | 3000r/min | Corrente continua (A): | ≤2.0 |
Efficienza: | IE 2 | Colore: | Il nero |
Velocità stimata: | 3000 r/min | Materiale: | Metallo |
Peso: | 0.9kg | Rumore: | Basso |
Potere: | 15W | Diametro: | 60mm |
Evidenziare: | motore senza spazzola di CC di 48 mN.m Inrunner,motore senza spazzola del micro inrunner 15W,motore del bldc del inrunner 3200r/min |
motore senza spazzola dell'ingranaggio di CC del diametro 60mm di 15W 0.9kg
motori di 15W 60mm | |||||||||
Modello | Tensione | Potere | Parametri a vuoto | Parametri del carico | Vita della spazzola | Peso del motore | |||
Velocità | Corrente | Velocità | Coppia di torsione | Corrente | |||||
V | W | r/min | A | r/min | mN.m | A | H | chilogrammo | |
L2D15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-12 | 12 | 15 | 3200 | 0.8Max | 2950 | 48 | 2 | 2000 | 0,9 |
L2D15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-24 | 24 | 15 | 3300 | 0.4Max | 3000 | 48 | 1 | 2000 | 0,9 |
L2D15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 48 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
L2DW15-90 | 90 | 15 | 3200 | 0.2Max | 3000 | 4 8 | 0,4 | 2000 | 0,9 |
Il terreno comunale va in automobile la gamma che di parametri possiamo offrire | |
Tensione | 12V~220V |
Corrente | 0.8A~16.0A |
Potere | 6W~750W |
Rapporto di marce | 3~200 |
Diametri | 60mm~104mm |
Coppia di torsione | 19mN.m~796mN.m |
Questa forma non può contenere tutti i prodotti dalla nostra società. Se volete altri motori di generi potete inviarmi i vostri requisiti. Vi offriremo la migliore risposta. |