Dettagli:
Termini di pagamento e spedizione:
|
| Angolo ad effetto hall: | 120 gradi. Angolo elettrico | Gioco radiale: | 0.025mm/400g |
|---|---|---|---|
| Gioco di estremità: | 0.025mm/400g | Forza radiale massima: | 15N @ 10mm dalla flangia |
| Forza assiale massima: | 10N | Classe d'isolamento: | b |
| Resistenza dielettrica: | 500VDC per un minuto | Resistenza di isolamento: | 100MΩ minuto, 500VDC |
| Evidenziare: | Motore senza spazzola di YWE E,24 motori elettrici senza spazzola di CC di VCC,YWE motore senza spazzola di CC di 3 fasi |
||
YWE che avvolge 24 motori senza spazzola della classe E dell'isolamento B di VCC
Specificazione generale
|
Tipo di bobina |
YWE |
|
Angolo ad effetto hall |
120 gradi. Angolo elettrico |
|
Gioco radiale |
0.025mm/400g |
|
Gioco di estremità |
0.025mm/400g |
|
Forza radiale massima |
15N @ 10mm dalla flangia |
|
Forza assiale massima |
10N |
|
Classe d'isolamento |
B |
|
Resistenza dielettrica |
500VDC per un minuto |
|
Resistenza di isolamento |
100MΩ minuto, 500VDC |
Caratteristiche di funzionamento
| Modello | Unità | 42ZW3S41A20 | 42ZW3S41A40 | 42ZW3S41A80 | 42ZW3S61A20 |
| Numero dei pali | 8 | ||||
| Numero della fase | 3 | ||||
| Tensione nominale | VCC | 24 | |||
| Velocità stimata | RPM | 2000 | 4000 | 8000 | 2000 |
| Coppia di torsione continua della stalla | N.m | 0,072 | 0,072 | 0,072 | 0,144 |
| Coppia di torsione stimata | N.m | 0,063 | 0,063 | 0,063 | 0,125 |
| Potere stimato | W | 13 | 26 | 52 | 26 |
| Coppia di torsione di punta | N.m | 0,19 | 0,19 | 0,19 | 0,375 |
| Picco di corrente | A | 2,7 | 5,4 | 10,8 | 5,3 |
| Costante di coppia di torsione | Nm/A | 0,074 | 0,035 | 0,02 | 0,074 |
| E.M.F posteriore | V/KRPM | 7,82 | 3,66 | 2,1 | 7,82 |
| Inerzia del rotore | g.c㎡ | 24 | 24 | 24 | 48 |
| Statura | millimetro | 41 | 41 | 41 | 61 |
| Gamma di tensione | VCC | 12~48 | |||
| Gamma di velocità | RPM | 2000~8000 | |||
| Peso | Chilogrammo | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,45 |
| Modello | Unità | 42ZW3S61A40 | 42ZW3S61A80 | 42ZW3S81A20 | 42ZW3S81A40 |
| Numero dei pali | 8 | ||||
| Numero della fase | 3 | ||||
| Tensione nominale | VCC | 24 | |||
| Velocità stimata | RPM | 4000 | 8000 | 2000 | 4000 |
| Coppia di torsione continua della stalla | N.m | 0,144 | 0,144 | 0,225 | 0,225 |
| Coppia di torsione stimata | N.m | 0,125 | 0,125 | 0,19 | 0,19 |
| Potere stimato | W | 52 | 104 | 39,5 | 79 |
| Coppia di torsione di punta | N.m | 0,375 | 0,375 | 0,57 | 0,57 |
| Picco di corrente | A | 10,6 | 21,2 | 7,25 | 14,5 |
| Costante di coppia di torsione | Nm/A | 0,035 | 0,02 | 0,074 | 0,035 |
| E.M.F posteriore | V/KRPM | 3,66 | 2,1 | 7,82 | 3,66 |
| Inerzia del rotore | g.c㎡ | 48 | 48 | 72 | 72 |
| Statura | millimetro | 61 | 61 | 81 | 81 |
| Gamma di tensione | VCC | 12~48 | |||
| Gamma di velocità | RPM | 2000~8000 | |||
| Peso | Chilogrammo | 0,45 | 0,45 | 0,6 | 0,6 |
| Modello | Unità | 42ZW3S81A80 | 42ZW3S101A20 | 42ZW3S101A40 | 42ZW3S101A60 |
| Numero dei pali | 8 | ||||
| Numero della fase | 3 | ||||
| Tensione nominale | VCC | 24 | |||
| Velocità stimata | RPM | 8000 | 2000 | 4000 | 6000 |
| Coppia di torsione continua della stalla | N.m | 0,225 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
| Coppia di torsione stimata | N.m | 0,19 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Potere stimato | W | 158 | 52,5 | 105 | 157,5 |
| Coppia di torsione di punta | N.m | 0,57 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| Picco di corrente | A | 29 | 10 | 20 | 30 |
| Costante di coppia di torsione | Nm/A | 0,02 | 0,074 | 0,035 | 0,028 |
| E.M.F posteriore | V/KRPM | 2,1 | 7,82 | 3,66 | 3 |
| Inerzia del rotore | g.c㎡ | 72 | 96 | 96 | 96 |
| Statura | millimetro | 81 | 101 | 101 | 101 |
| Gamma di tensione | VCC | 12~48 | |||
| Gamma di velocità | RPM | 2000~8000 | |||
| Peso | Chilogrammo | 0,6 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
![]()
Dimensioni nel millimetro